※本產品含有堅果類,食品過敏者請留意
※若遇缺品將以「風味版-綠拿鐵草莓口味」替代。
※本產品為純素可食,但與葷食產品共用產線,食物過敏或宗教因素者請斟酌食用
※嬰幼兒、特殊體質及接受醫師治療者,如欲食用本產品,請先諮詢醫師或醫療專業人員
※蔬果依季節有可能更換,依實際包裝上之營養標示為主,如有疑問歡迎聯繫客服人員
| 營養標示 | ||
| 每一份量 350公克 | 本包裝含1份 | |
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 153.5 大卡 | 43.8 大卡 |
| 蛋白質 | 9.5 公克 | 2.7 公克 |
| 脂肪 | 4.9 公克 | 1.4 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.1 公克 | 0.3 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 20.3 公克 | 5.8 公克 |
| 糖 | 5.6 公克 | 1.6 公克 |
| 膳食纖維 | 4.9 公克 | 1.4 公克 |
| 鈉 | 32 毫克 | 9 毫克 |
| 營養標示 | ||
| 每一份量 350公克 | 本包裝含1份 | |
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 170.6 大卡 | 48.5 大卡 |
| 蛋白質 | 9.5 公克 | 2.7 公克 |
| 脂肪 | 4.6 公克 | 1.3 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.7 公克 | 0.2 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 24.2 公克 | 6.9 公克 |
| 糖 | 18.6 公克 | 5.3 公克 |
| 膳食纖維 | 2.8 公克 | 0.8 公克 |
| 鈉 | 35 毫克 | 10 毫克 |
| 營養標示 | ||
| 每一份量 350公克 | 本包裝含1份 | |
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 197.7 大卡 | 56.4 大卡 |
| 蛋白質 | 10.2 公克 | 2.9 公克 |
| 脂肪 | 4.9 公克 | 1.4 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.1 公克 | 0.3 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 29.8 公克 | 8.5 公克 |
| 糖 | 8.1 公克 | 2.3 公克 |
| 膳食纖維 | 3.2 公克 | 0.9 公克 |
| 鈉 | 42 毫克 | 12 毫克 |





























商品品名:如上述所示
商品重(容)量:如上述所示
內容物名稱(成分):如上述所示
食品添加物名稱:如上述所示
原產地:台灣
負責廠商名稱:舒果農企業有限公司
負責廠商地址:台北市大安區仁愛路四段2號11樓
負責廠商電話:(02)2771-2900
以消費者收受日算起,至少距有效日期前30日以上
食品業者登錄字號: A-142829375-00000-8
投保產品責任險字號:泰安產物07字第062214B11213號
無毒農檢驗